Xiaomi Redmi Note 9 pro دو سیم کارت ظرفیت64 گیگابایت
نقد و بررسی : Xiaomi Redmi Note 9 pro دو سیم کارت ظرفیت64 گیگابایت
مدل ارزانتر این خانواده ردمی نوت ۹ پرو است که روی هم رفته شباهت زیادی به مدل پرو مکس دارد. از بین این موارد مشابه میتوانیم تراشه اسنپدراگون ۷۲۰G، حافظه داخلی ۶۴ تا ۱۲۸ گیگابایتی، نمایشگر ۶.۶۷ اینچی LCD و باتری ۵۰۲۰ میلیآمپر ساعتی را نام ببریم. اما مطمئنا قیمت پایینتر این گوشی به معنای ضعیفتر شدن برخی مشخصات است. به همین خاطر مدل پایه این گوشی با ۴ گیگابایت حافظه رم عرضه میشود ولی کاربران میتوانند مدل مجهز به ۶ گیگابایت حافظه رم را هم خریداری کنند. همچنین به جای ۳۳ وات سرعت شارژ، شاهد شارژ ۱۸ وات هستیم.
در پنل پشتی هم اگرچه بار دیگر شاهد دوربین چهارگانه هستیم، ولی حالا دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است و به غیر از این، همچنان با دوربینهای اولترا واید ۸ مگاپیکسلی، ماکرو ۵ مگاپیکسلی و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی روبرو هستیم. یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی هم وظیفهی ثبت عکسهای سلفی را بر عهده دارد.
هر دو گوشی مجهز به حسگر اثر انگشت تعبیه شده در کنار بدنه هستند و نباید وجود فرستنده امواج مادون قرمز، جک هدفون، پورت USB-C و محافظ گوریلا گلس در پنل پشتی و جلویی را از قلم بیندازیم.
مدل پایه ردمی نوت ۹ پرو مکس که از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره میبرد، با قیمت ۲۰۲ دلار روانهی بازار هند میشود و گرانترین مدل که مبتنی بر ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی است، ۲۵۶ دلار قیمت دارد. همچنین کاربران هندی برای خرید مدل پایه ردمی نوت ۹ پرو که مجهز به ۴/۶۴ گیگابایت است، باید ۱۷۵ دلار بپردازند و برای مدل ۶/۱۲۸ گیگابایت هم قیمت ۲۱۵ دلار در نظر گرفته شده است. در مورد تاریخ عرضه این گوشی در دیگر کشورها هنوز خبری منتشر نشده است.
مشخصات فنی :
ابعاد: | 165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن: | 209 گرم |
ساختار بدنه: | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی |
تعداد سیم کارت: | دو سیم کارت |
تراشه: | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (هشت نانومتری) |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 نقرهای) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | … |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت, 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ (~84.5% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | … |
نسبت تصویر | … |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | GSM 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | FM بیسیم |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps، 720p@960fps |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.5) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | شارژر , کابل USB |
رنگ | سفید, نقره ای, سبز, ابی, مشکی |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...