Xiaomi Redmi Note 9 دو سیم کارت ظرفیت 128/64 گیگابایت
نقد و بررسی : Xiaomi Redmi Note 9 دو سیم کارت ظرفیت 128/64 گیگابایت
نوت 9 همانطور که از نام آن و مقایسه با مدلهای دیگر این خانواده میتوان حدس زد گوشی سادهتری در رده میانیست که با قیمت پایینتری نیز عرضه میشود. کانسپت و ایده اصلی گوشیهای این کلاس یعنی صفحهنمایشهای بزرگ با حفره ناچ دوربین سلفی، پردازنده قابلقبول و باتری حجیم البته در این گوشی نیز دیده میشود و مشخصات مطلوب و راضیکننده در آن، چندان فدای قیمت تمامشده دستگاه نشده است.
نوت 9 با ابعاد 8.9×77.2×162.3 میلیمتر خود گوشی بزرگ و حجیمی به حساب میآید که در مقایسه با دیگر نمونههای همرده به خصوص در زمینه ضخامت شرایط ضعیفتری را نشان میدهد این ضخامت بالا البته بیش از همهچیز به باتری حجیم دستگاه مرتبط است که در وزن 199 گرمی آن نیز تأثیر محسوسی بر جای میگذارد.
باتری گوشی ظرفیت بالای 5 هزار و 20 میلی آمپر ساعتی خود را حفظ کرده که از این لحاظ تفاوتی با دو مدل دیگر ندارد؛ سرعت شارژ سریع این باتری البته کمتر شده و حالا تنها 18 وات است. نکته جالب اینکه با وجود پشتیبانی از شارژ سریع تنها 18 واتی برای این گوشی، در جعبه محتویات آن شارژر قویتری با توان 22.5 وات قرار گرفته است! ردمی نوت 9 از شارژ معکوس سیمی با توان 9 وات نیز پشتیبانی میکند.
نوت 9 در زمینه ارتباطی گوشی استانداردی به حساب میآید که از وایفای ac دو باند، بلوتوث 5، مسیریابهای GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou، درگاه اینفرارد و جک 3.5 میلیمتری هدست بهره میبرد. این گوشی ظاهرا فاقد NFCست.
ردمی نوت 9 در سه رنگ سبز، خاکستری و سفید از اواسط ماه می سال 2020 یعنی حداکثر کمتر از دو هفته دیگر با قیمت 199 یورو برای حافظه 3/64GB و 249 یورو برای حافظه 4/128GB به بازار ارائه میشود.
مشخصات فنی :
ابعاد: | 8.97×7.2 × 162.3 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن: | 199 گرم |
ساختار بدنه: | پلاستیک و شیشه |
تعداد سیم کارت: | دو سیم کارت |
تراشه: | Mediatek |
پردازندهی مرکزی | Octa-core 2.0 GHz |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی | 32گیگابایت, 64 گیگابایت, 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | … |
نسبت تصویر | … |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | GSM 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | FM بیسیم |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی, دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.48، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.1 اینچ (''Sensor Size 1/3.1)، |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | شتابسنج |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | شارژر , کابل USB |
رنگ | سفید, خاکستری, سبز |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...