Xiaomi Redmi Note 8 Pro دو سیم کارت ظرفیت 128/64 GB
نقد و بررسی : Xiaomi Redmi Note 8 Pro دو سیم کارت ظرفیت 128/64 GB
گوشی مدل «Redmi Note 8 Pro» از سری محصولات شرکت مطرح شیائومی است که با 4 دوربین در پشت گوشی و پنل IPS LCD ساختهشده و فاصله لبه صفحهنمایش در آن بسیار کم است. این محصول دارای حسگر اثرانگشت است و نمایشگر آن رزولوشن بالایی در مقایسه با گوشیهای معمول موجود در بازار دارد؛ بهطوریکه در اندازهی 6.53 اینچیاش، حدود 395 پیکسل را در هر اینچ جا داده است. در گوشی ردمی نوت 8 پرو شیائومی نمایشگر تقریباً تمام قاب جلویی گوشی را پر کرده است. این مشخصه در کنار بدنهای از جنس شیشه قرار گرفته است که ظاهر چندرنگی و جلوهای لوکس به ردمی نوت 8 پرو بخشیده است. این بدنهی زیبا در کنار نمایشگر این محصول، با استفاده از Corning Gorilla Glass 5 محافظت میشود تا گوشی در برابر خطوخش ایمن باشد. ویژگی دیگر Xiaomi Redmi Note 8 Pro مجهز شدن به حسگر اثرانگشت است. این فناوری خطوط انگشت شما را با استفاده از فناوری جدید شناسایی میکند و تنها با لمس انگشت شما قفل گوشی را باز میکند. اما این پایان کار نیست؛ 4 دوربین که در آنها سنسور 64 مگاپیکسلی، 8 مگاپیکسلی و دو دوربین 2 مگاپیکسلی قرار دارد در قسمت پشتی این گوشی جای گرفتهاند. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 20 مگاپیکسلی مجهز شده است. قابلیت اتصال به شبکههای 4G با سرعت کاملاً مطلوب، بلوتوث نسخهی 5.0، نسخهی 9.0 از اندروید و باتری 4500 میلی آمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی جدید هستند. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشهی Helio G90T مدیاتک بهره میبرد که در آن پردازندهای هشتهستهای و قدرتمند قرارگرفته تا بتواند علاوهبر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید گوشیهای امروزی پشتیبانی کند. گوشی Xiaomi Redmi Note 8 Pro محصولی بسیار زیبا و با ارزش خرید بالاست که به نظر میرسد محبوبیت بالایی را بین کاربران به خود اختصاص خواهد داد.
مشخصات فنی :
ابعاد: | 161.4×76.4×8.8 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت: | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن: | 200 گرم |
ساختار بدنه: | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
تعداد سیم کارت: | دو سیم کارت |
تراشه: | Mediatek Helio G90T (12nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Cortex-A76 & Hexa-core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.05 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MC4 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت, 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.9 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | GSM 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | FM بیسیم |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Phase Detection |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی, دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4500 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | شارژر , کابل USB |
رنگ | مشکی, سفید, قرمز, آبی, سبز |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...